| MONTAÑA | ALTURA | DURACIÓN | DIFICULTAD |
| Coropuna | 6 425 m | 4 a 5 días | Mediana |
| Solimana | 6 320 m | 4 a 5 días | Mediana a Difícil |
| Ampato | 6 318 m | 3 a 5 días | Mediana |
| Chachani | 6 075 m | 2 a 3 días | Fácil a Mediana |
| Hualca Hualca | 6 025 m | 4 a 5 días | Mediana |
| Volcan Sabancaya | 5 976 m | 3 a 4 días | Fácil |
| Volcan Misti | 5 825 m | 2 días | Fácil |
| Volcan Ubinas | 5 672 m | 2 días | Fácil |
| Pichu Pichu | 5 664 m | 2 días | Fácil |
| Mismi (Origen del rio Amazonas) | 5 597 m | 3 a 4 días | Fácil |
| Quehuisha (Origen del rio Amazonas) | 5 375 m | 3 a 4 dias | Fácil |
| Nevado Huarancante | 5 360 m | 2 dias | Fácil |
La Mejor temporada de ascensión es de Abril a Diciembre . De Enero a Marzo, hay muchos días de niebla y posibles lluvias o nieve, por las tardes. Para el Volcán Misti y Chachani, se organizan en la temporada grupos colectivos, mínimo 3 personas y máximo 6 personas por grupo. Fuera de temporada a veces es difícil organizar un grupo y los servicios son generalmente en privado.